Paper 3
MW Practical Paper 3 — Mixed Wines Since 2005
Paper 3 is the mixed paper in the Master of Wine practical wine exam. Unlike Paper 1 and Paper 2, which focus on white and red wines respectively, Paper 3 can include a wide range of wine styles: fortified, sparkling, sweet, white, red, and rosé. This page compiles the Paper 3 MW wines used since 2005 and summarises the styles that appear most often.
If you are preparing for the MW practical wine exam, Paper 3 is where broad stylistic coverage matters most. You need to be comfortable moving between very different categories of wine and switching quickly between tasting frameworks.
Also see Paper 1 — White Wines and Paper 2 — Red Wines.
What’s on this page
1. Paper 3 style summary
Since 2005, there have been 240 Paper 3 exam wines. Unlike the first two papers, Paper 3 is not built around one colour category. It is a mixed bag and can include fortified, sparkling, sweet, white, red, and rosé wines.
The most important style in Paper 3 is fortified wine. It has appeared 58 times, accounting for 24.2% of all Paper 3 wines, and has featured in 19 of the 20 exams since 2005. That gives fortified wine an appearance rate of 95% and when it does appear there’s an average of 3.1 fortified wines on the exam.
Appearing in 75% of Paper 3 exams, Sparkling Wine isn’t as frequently examined on Paper 3 as Sweet Wine (80%) or even White Wine (also 80%). However, when it does appear there are more of them. With an average of 3.2 wines when it does feature. So, Sparkling Wines can potentially make up a quarter to a third of points on offer in a Paper 3 exam. You need to know them very well. If you don’t and they’re on the exam it could be your undoing.
Spotted an error? Please let us know ↓
2. Most examined Paper 3 styles
| Style | Wine Count (n/240) |
Wine Share (%) |
Exam Coverage (n/20) |
Appearance Rate (%) |
Inten- sity |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortified | 58 | 24.2 | 19 | 95 | 3.1 |
| Sparkling | 48 | 20.0 | 15 | 75 | 3.2 |
| Sweet | 43 | 17.9 | 16 | 80 | 2.7 |
| White | 38 | 15.8 | 16 | 80 | 2.4 |
| Red | 33 | 13.8 | 11 | 55 | 3.0 |
| Rosé | 20 | 8.3 | 8 | 40 | 2.5 |
What these headings mean:
- Exam Coverage = the number of Paper 3 exams in which the style has appeared at least once.
- Appearance Rate = the percentage of total Paper 3 exams in which the style has appeared.
- Intensity = the average number of wines of that style in an exam when it does appear.
Spotted an error? Please let us know ↓
3. Full chronological list of Paper 3 MW wines
Below is the full chronological list of Paper 3 MW wines since 2005. This is the broadest and most stylistically varied of the three MW papers, so it is worth comparing this page with Paper 1 — White Wines and Paper 2 — Red Wines as part of your revision.
| Year | Number | Wine | Variety | Style | Producer | Region | Country | Vintage | Alcohol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | E & J Gallo White Zinfandel | Zinfandel | Rosé | E & J Gallo | Sierra Valley | USA | 2004 | 9.5 |
| 2005 | 2 | Mateus Rosé | Blend | Rosé | Mateus | Vinho de Mesa | Portugal | NV | 11 |
| 2005 | 3 | Bordeaux Merlot Rosé | Merlot | Rosé | Jonathan Maltus | Bordeaux | France | 2004 | 13 |
| 2005 | 4 | Bourgogne Rouge | Pinot Noir | Red | Sylvain Cathiard | Burgundy | France | 2002 | 12.5 |
| 2005 | 5 | Romanée-St-Vivant Grand Cru | Pinot Noir | Red | Sylvain Cathiard | Burgundy | France | 2000 | 13.5 |
| 2005 | 6 | Nuits-St-Georges 1er Cru Murgers | Pinot Noir | Red | Sylvain Cathiard | Burgundy | France | 2001 | 13.5 |
| 2005 | 7 | Mount Horrocks Riesling | Riesling | White | Mount Horrocks | Clare Valley | Australia | 2004 | 12.5 |
| 2005 | 8 | Mount Horrocks Cordon Cut Riesling | Riesling | Sweet | Mount Horrocks | Clare Valley | Australia | 2004 | 10.5 |
| 2005 | 9 | Soave Classico | Garganega | White | Pieropan | Veneto | Italy | 2004 | 12 |
| 2005 | 10 | Recioto di Soave Classico | Garganega | Sweet | Le Colombare | Veneto | Italy | 2001 | 13 |
| 2005 | 11 | Amontillado Viejo | Palomino | Fortified | Hidalgo | Jerez | Spain | NV | 18 |
| 2005 | 12 | Matusalem Oloroso Dulce Muy Viejo | Palomino | Fortified | Gonzalez Byass | Jerez | Spain | NV | 20.5 |
| 2006 | 1 | Blanc de Noirs | Pinot blend | Sparkling | Michel Guillemot | Champagne | France | NV | 12 |
| 2006 | 2 | Blanc de Blancs | Chardonnay | Sparkling | Louis Roederer | Champagne | France | 1999 | 12 |
| 2006 | 3 | Sauternes 1er Cru Classe | Semillon | Sweet | Chateau Guiraud | Sauternes | France | 2001 | 13.5 |
| 2006 | 4 | Cranswick Estate Reserve Botrytis Semillon | Semillon | Sweet | Cranswick Estate | Riverina | Australia | 2002 | 11.5 |
| 2006 | 5 | Ridge Geyserville | Zinfandel Blend | Red | Ridge | Alexander Valley | USA | 2003 | 14.5 |
| 2006 | 6 | Quinta de Noval 20 Old Tawny | Touriga Nacional Blend | Fortified | Quinta de Nova | Douro | Portugal | NV | 20 |
| 2006 | 7 | Amarone della Valpolicella Classico | Corvina Blend | Red | Allegrini | Veneto | Italy | 2000 | 15 |
| 2006 | 8 | The Dead Arm Shiraz | Syrah | Red | D’Arenberg | McLaren Vale | Australia | 2001 | 15 |
| 2006 | 9 | Maury Domaine des Soulanes | Muscat | Fortified | Daniel Laffite | Roussillon | France | 2004 | 15.8 |
| 2006 | 10 | Muscat | Muscat | Fortified | Chambers | Rutherglen | Australia | NV | 19 |
| 2006 | 11 | Bass Tuba Moscato d’Asti | Muscat | Sparkling | Bava | Piemonte | Italy | Italy | 4.5 |
| 2006 | 12 | Muscat Sec Vin de Pays d’Oc | Muscat | White | producer not stated | Languedoc | France | 2005 | 13.5 |
| 2007 | 1 | Manzanilla de Sanlucar | Palomino | Fortified | Barbadillo | Jerez | Spain | NV | 15.5 |
| 2007 | 2 | Croft Original Pale Cream Sherry | Palomino | Fortified | Croft | Jerez | Spain | NV | 17.5 |
| 2007 | 3 | Sercial Madeira 10Year Old | Sercial | Fortified | Barbeito | Madeira | Portugal | NV | 19 |
| 2007 | 4 | LBV Port | Touriga Nacional Blend | Fortified | Quinta do Noval | Douro | Portugal | 1999 | 19.5 |
| 2007 | 5 | Vintage Port | Touriga Nacional Blend | Fortified | Quinta de la Rosa | Douro | Portugal | 2003 | 20 |
| 2007 | 6 | Muscat de Beaumes de Venise | Muscat | Fortified | Durban | Rhône Valley | France | 2004 | 15 |
| 2007 | 7 | Brut Premier | Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier | Sparkling | Louis Roederer | Champagne | France | NV | 12 |
| 2007 | 8 | Quartet | Chardonnay/Pinot Noir | Sparkling | Roederer Estate | Anderson Valley | USA | NV | 12 |
| 2007 | 9 | Rosé (sparkling) | Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier | Sparkling | Billecart-Salmon | Champagne | France | NV | 12 |
| 2007 | 10 | Rosé (sparkling) | Rosé (variety unspecified) | Sparkling | Green Point | Australia | Australia | 2003 | 12.5 |
| 2007 | 11 | California White | White Blend | White | Blossom Hill | California | USA | NV | 11 |
| 2007 | 12 | Black Tower Rivaner | Müller-Thurgau | White | Kendermann | Germany | Germnany | 2006 | 9.5 |
| 2008 | 1 | Bourgogne | Pinot Noir | Red | Caves des Vignerons de Buxy | Burgundy | France | 2006 | 13 |
| 2008 | 2 | Pinot Noi Santa Mariar | Pinot Noir | Red | Au Bon Climat | California | USA | 2006 | 13.5 |
| 2008 | 3 | Pinot Noir | Pinot Noir | Red | Delta Vineyard | Marlborough | New Zealand | 2007 | 13 |
| 2008 | 4 | Pommard Clos des Epeneaux | Pinot Noir | Red | Comte Armand | Burgundy | France | 2004 | 13.5 |
| 2008 | 5 | Pinot Noir Turning Leaf | Pinot Noir | Red | Gallo | California | USA | 2006 | 13 |
| 2008 | 6 | Pinot Noir Laurene | Pinot Noir | red | Drouhin | Oregon | USA | 2004 | 14.5 |
| 2008 | 7 | Pinot Noir | Pinot Noir | Red | Peregrine | Central Otago | New Zealand | 2006 | 13.5 |
| 2008 | 8 | Gevrey Chambertin | Pinot Noir | Red | Alain Burguet | Burgundy | France | 2004 | 13 |
| 2008 | 9 | Vintage Port | Touriga Nacional Blend | Fortified | Warre | Douro | Portugal | 1985 | 20 |
| 2008 | 10 | Late Bottled Vintage | Touriga Nacional Blend | Fortified | Quinta do Noval | Douro | Portugal | 2001 | 19.5 |
| 2008 | 11 | Finest Reserve | Touriga Nacional Blend | Fortified | Quinta da Rosa | Douro | Portugal | NV | 20 |
| 2008 | 12 | 20 Year Old Tawny | Touriga Nacional Blend | Fortified | Quinta do Noval | Douro | Portugal | NV | 20.5 |
| 2009 | 1 | Pinot Grigio Rose | Pinot Gris | Rosé | Italia | Pavia | Italy | 2008 | 12 |
| 2009 | 2 | Château Romassan | Mourvèdre blend | Rosé | Domaines Ott | Bandol | France | 2007 | 14 |
| 2009 | 3 | Sancerre Rose | Sauvignon Blanc | Rosé | Serge Laloue | Loire | France | 2007 | 13 |
| 2009 | 4 | White Zinfandel | Zinfandel | Rosé | Blossom Hill | California | USA | 2007 | 10 |
| 2009 | 5 | Rose of Virginia | Blend | Rosé | Charles Melton | Barossa Valley | Australia | 2008 | 13 |
| 2009 | 6 | Pinot Gris Cuvee Ste Catherine | Pinot Gris | White | Weinbach | Alsace | France | 2007 | 15 |
| 2009 | 7 | Pinot Grigio | Pinot Gris | White | Canaletto | Veneto | Italy | 2008 | 12 |
| 2009 | 8 | Friendly Gruner Veltliner | Grüner Veltliner | White | Laurenz V | Niederosterreich | Austria | 2007 | 12 |
| 2009 | 9 | Gruner Veltliner Lamm | Grüner Veltliner | White | Schloss Gobelsburg | Kamptal | Austria | 2006 | 14.5 |
| 2009 | 10 | Oloroso Pata de Gallina Juan Garcia Jarana | Palomino | Fortified | Lustau | Jerez | Spain | NV | 20 |
| 2009 | 11 | Manzanilla Pasada Almacenista Manuel CuevasJurado | Palomino | Fortified | Lustau | Jerez | Spain | NV | 17 |
| 2009 | 12 | Amontillado Miguel Fontadez Florido | Palomino | Fortified | Lustau | Jerez | Spain | NV | 18.5 |
| 2010 | 1 | Cava | Macabeo/Xarel·lo/Parellada | Sparkling | Co-Operative | Penedès | Spain | NV | 11.5 |
| 2010 | 2 | Prosecco 'Crede' | Glera | Sparkling | Bisol | Valdobbiadene | Italy | 2009 | 11.5 |
| 2010 | 3 | Pelorus Brut | Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier | Sparkling | Cloudy Bay | Marlborough | New Zealand | NV | 12.5 |
| 2010 | 4 | Cordon cut | Riesling | Sweet | Mount Horrocks | Clare Valley | Australia | 2009 | 11.5 |
| 2010 | 5 | Tokaji Aszu 6 Puttonyos | Furmint Blend | Sweet | Dobogo | Tokaj | Hungary | 2004 | 10.5 |
| 2010 | 6 | Selection des Grains Nobles'Heimbourg' | Pinot Gris | Sweet | Zind Humbrecht | Alsace | France | 2005 | 10 |
| 2010 | 7 | Muscat de Beaumes de Venise | Muscat | Fortified | Paul Jaboulet Aine | Rhône Valley | France | 2007 | 15 |
| 2010 | 8 | Vin Santo | Trebbiano/Malvasia | Sweet | Capezzana | Tuscany | Italy | 2003 | 15.5 |
| 2010 | 9 | Recioto della Valpolicella 'Giovanni Allegrini' | Corvina Blend | Sweet | allegrini | Veneto | Italy | 2006 | 14 |
| 2010 | 10 | Rutherglen Muscat | Muscat | Fortified | Stanton and Killeen | Rutherglen | Australia | NV | 17.5 |
| 2010 | 11 | 10 year old Tawny | Touriga Nacional Blend | Fortified | Ramos Pinto | Douro | Portugal | NV | 19.5 |
| 2010 | 12 | Pedro Ximenez 'Triana' | Pedro Ximénez | Fortified | Hidalgo | Jerez | Spain | NV | 17 |
| 2011 | 1 | Comtes de Champagne Blanc de Blancs | Chardonnay | Sparkling | Taittinger | Champagne | France | 1999 | 12 |
| 2011 | 2 | De Laurency Brut NV | Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier | Sparkling | De Laurency | Champagne | France | NV | 12 |
| 2011 | 3 | Verdelho 15 years old | Verdelho | Fortified | Henriques and Henriques | Madeira | Portugal | NV | 20 |
| 2011 | 4 | Sercial 10 years old | Sercial | Fortified | Henriques and Henriques | Madeira | Portugal | NV | 20 |
| 2011 | 5 | Pinot Noir | Pinot Noir | Red | The Edge | Martinborough | New Zealand | 2009 | 14.5 |
| 2011 | 6 | Pinot Noir | Pinot Noir | Red | Escarpment | Martinborough | New Zealand | 2008 | 13.5 |
| 2011 | 7 | Fonseca Guimaraens Vintage Port | Touriga Nacional Blend | Fortified | Fonseca | Douro | Portugal | 1995 | 20.5 |
| 2011 | 8 | Taylor's 10 year old Tawny Port | Touriga Nacional Blend | Fortified | Taylor's | Douro | Portugal | NV | 20 |
| 2011 | 9 | Wehlener Sonnenuhr Kabinett | Riesling | White | J J Prüm | Mosel | Germnany | 2007 | 9 |
| 2011 | 10 | Brauneberger Juffer Sonnenhur Spatlese | Riesling | White | Fritz Haag | Mosel | Germnany | 2002 | 8 |
| 2011 | 11 | Loupiac | Semillon/Sauvignon Blend | Sweet | Domaine du Noble | Bordeaux | France | 2005 | 13 |
| 2011 | 12 | Sauternes | Semillon/Sauvignon Blend | Sweet | Château Suduiraut | Bordeaux | France | 2005 | 13.5 |
| 2012 | 1 | Louis Roederer | Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier | Sparkling | Louis Roederer | Champagne | France | 2004 | 12 |
| 2012 | 2 | Louis Roederer | Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier | Sparkling | Louis Roederer | Champagne | France | NV | 12 |
| 2012 | 3 | Vouvray Pétillant | Chenin Blanc | Sparkling | Huet | Loire | France | 2005 | 12 |
| 2012 | 4 | Sparkling Shiraz | Syrah | Sparkling | Jacob's Creek | SE Australia | Australia | NV | 12.5 |
| 2012 | 5 | Sparkling Sauvignon Blanc Brut | Sauvignon Blanc | Sparkling | Brancott Estate | Marlborough | New Zealand | NV | 13 |
| 2012 | 6 | Sparkling Zinfandel Rosé | Zinfandel | Sparkling | Beringer | California | USA | NV | 11 |
| 2012 | 7 | Junior Zeltinger Himmelreich Riesling Eiswein | Riesling | Sweet | Selbach-Oster | Mosel | Germnany | 2009 | 8 |
| 2012 | 8 | Kayena Botrytis Riesling | Riesling | Sweet | Tamar Ridge | Tasmania | Australia | 2009 | 9 |
| 2012 | 9 | Asti Spumante | Muscat | Sparkling | Martini | Piemonte | Italy | NV | 7.5 |
| 2012 | 10 | Cuvée Reserve | Garnacha | Fortified | Producer not mentioned | Rivesaltes | France | NV | 15 |
| 2012 | 11 | Moscato | Muscat | Sparkling | Barefoot | California | USA | NV | 8.5 |
| 2012 | 12 | Ben Ryé Passito di Pantelleria | Muscat | Sweet | Donnafugata | Sicily | Italy | 2009 | 14.5 |
| 2013 | 1 | Prosecco Superiore ‘Oro Puro’ | Glera | Sparkling | Valdo | Valdobbiadene | Italy | NV | |
| 2013 | 2 | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro | Lambrusco | Sparkling | Villa Cialdini | Emilia Romagna | Italy | 2011 | |
| 2013 | 3 | Franciacorta Gran Cuvée Brut | Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Blanc | Sparkling | Bellavista | Lombardy | Italy | 2007 | |
| 2013 | 4 | Vat 1 | Semillon | White | Tyrrell’s | Hunter Valley | Australia | 2006 | |
| 2013 | 5 | Graves Blanc | Sauvignon Blanc/Semillon | White | Château Villa Bel Air | Bordeaux | France | 2010 | |
| 2013 | 6 | Sauternes | Semillon/Sauvignon Blend | Sweet | Castelnau de Suduiraut. | Bordeaux | France | 2007 | |
| 2013 | 7 | Ürziger Würzgarten Riesling Kabinett | Riesling | White | Dr Loosen. | Mosel | Germnany | 2009 | |
| 2013 | 8 | Jurancon Cuvée Jean. | Petit Manseng/Gros Manseng | Sweet | Château Jolys | Jurancon | France | 2010 | |
| 2013 | 9 | Tokaji 5 Puttonyos Aszu | Furmint Blend | Sweet | Royal Tokaji. | Tokaj | Hungary | 2008 | |
| 2013 | 10 | Cuvée Beerenauslese | Riesling | Sweet | Alois Kracher. | Burgenland | Austria | 2010 | |
| 2013 | 11 | Vidal Ice Wine | Vidal | Sweet | Peller Estate. | Niagara Peninsula | Canada | 2010 | |
| 2013 | 12 | Vin Santo | Trebbiano/Malvasia | Sweet | Capezzana. | Tuscany | Italy | 2006 | |
| 2014 | 1 | Cava L'Hereu | Macabeo/Xarel·lo/Parellada | Sparkling | Raventos i Blanc | Penedès | Spain | 2011 | 12 |
| 2014 | 2 | Vouvray Brut | Chenin Blanc | White | Francois Pinon | Loire | France | NV | 12.5 |
| 2014 | 3 | Riesling | Riesling | White | Sektmanufaktur Graf | Pfalz | Germnany | 2010 | 12.5 |
| 2014 | 4 | Le Reve Carneros Blanc de Blancs | Chardonnay | Sparkling | Domaine Carneros | California | USA | 2006 | 12 |
| 2014 | 5 | East India Solera Sherry | Palomino | Fortified | Lustau | Jerez | Spain | NV | 20 |
| 2014 | 6 | 15 year-old Malmsey | Malvasia | Fortified | Blandy's | Madeira | Portugal | NV | 19 |
| 2014 | 7 | Six Grapes Reserve Port | Touriga Nacional Blend | Fortified | Graham's | Douro | Portugal | NV | 20 |
| 2014 | 8 | Banyuls Rimage | Garnacha | Fortified | Domaine La Tour Vieille | Roussillon | France | 2011 | 16 |
| 2014 | 9 | Rosé | Garnacha Blend | Rosé | Miraval | Côtes de Provence | France | 2013 | 13 |
| 2014 | 10 | Pheasant's Tears | Rkatsiteli | White | Rkatsiteli | Kakheti | Georgia | 2011 | 12.5 |
| 2014 | 11 | Ménage à Trois | Zinfandel Blend | Red | Folie à Deux Winery | California | USA | 2012 | 13.5 |
| 2014 | 12 | Amarone della Valpolicella | Corvina Blend | Red | Allegrini | Veneto | Italy | 2009 | 15.5 |
| 2015 | 1 | Vintage Extra Brut | Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier | Sparkling | Billecart-Salmon | Champagne | France | 2006 | 12 |
| 2015 | 2 | Rosé | Blend | Rosé | Knightor Vineyard | Cornwall | England | NV | 11.5 |
| 2015 | 3 | Inocente Fino | Palomino | Fortified | Valdespino | Jerez | Spain | NV | 15 |
| 2015 | 4 | Arbois | Savagnin | White | Domaine de la Pinte. | Jura | France | 2006 | 13.5 |
| 2015 | 5 | Quinta da Cavadinha Vintage Port | Touriga Nacional Blend | Fortified | Warre | Douro | Portugal | 1998 | 20 |
| 2015 | 6 | JMK Shiraz VP | Syrah | Fortified | Kalleske | Barossa Valley | Australia | 2012 | 18.5 |
| 2015 | 7 | Matusalem | Palomino | Fortified | Gonzalez Byass | Jerez | Spain | NV | 20.5 |
| 2015 | 8 | Colheita | Blend | Fortified | Justino | Madeira | Portugal | 1996 | 19 |
| 2015 | 9 | Brauenberger Juffer-Sonnenuhr Riesling Spätlese | Riesling | White | Max Ferd Richter. | Mosel | Germnany | 2008 | 8.5 |
| 2015 | 10 | Riesling Icewine | Riesling | Sweet | Inniskillin. | Ontario | Canada | 2012 | 9.5 |
| 2015 | 11 | Tokaji Aszú 5 Puttonyos | Furmint Blend | Sweet | Royal Tokaji Wine Company | Tokaj | Hungary | 2008 | 11.5 |
| 2015 | 12 | Vin Santo | Trebbiano/Malvasia | White | Isole e Olena. | Tuscany | Italy | 2005 | 13 |
| 2016 | 1 | ‘Initial’ Blanc de Blancs | Chardonnay | Sparkling | Jacques Selosse | Champagne | France | NV | 12 |
| 2016 | 2 | Blanc de Blancs | Chardonnay | Sparkling | Pol Roger | Champagne | France | 2006 | 12.5 |
| 2016 | 3 | Puligny Montrachet Vieilles Vignes | Chardonnay | White | Vincent Girardin. | Burgundy | France | 2013 | 13 |
| 2016 | 4 | Chardonnay | Chardonnay/Vidal | White | Vidal Legacy | Hawkes Bay | New Zealand | 2014 | 13.5 |
| 2016 | 5 | Mâcon Blanc Villages | Chardonnay | White | M&B Talmard | Burgundy | France | 2014 | 13 |
| 2016 | 6 | Palo Cortado | Palomino | Fortified | Cayetano del Pino y Cia | Jerez | Spain | NV | 20 |
| 2016 | 7 | 20 Year Old Tawny Port | Touriga Nacional Blend | Fortified | Graham’s | Douro | Portugal | NV | 20 |
| 2016 | 8 | 10 Year Old Sercial | Sercial | Fortified | Henriques & Henriques | Madeira | Portugal | NV | 20 |
| 2016 | 9 | Tokaji Aszú 6 Puttonyos | Furmint Blend | Sweet | Royal Tokay Wine Company | Tokaj | Hungary | 2011 | 9 |
| 2016 | 10 | Sauternes 1er Cru Classé. | Semillon/Sauvignon Blend | Sweet | Château Guiraud | Bordeaux | France | 2001 | 13.5 |
| 2016 | 11 | Valpolicella Ripasso Superiore Campi Magri | Corvina Blend | Red | Corte Sant'Alda. | Veneto | Italy | 2012 | 13.5 |
| 2016 | 12 | Recioto della Valpolicella | Corvina Blend | Sweet | Corte Sant'Alda. | Veneto | Italy | 2013 | 14.5 |
| 2017 | 1 | White Zinfandel | Zinfandel | Rosé | Sutter Home. | California | USA | NV | 9.5 |
| 2017 | 2 | Billette Rosé | Garnacha blend | Rosé | Pradel. | Provence | France | 2015 | 13 |
| 2017 | 3 | Pelorus Rosé | Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier | Rosé | Cloudy Bay | Marlborough | New Zealand | NV | 12.5 |
| 2017 | 4 | ‘Amber’ | Sauvignon Blanc/Semillon | White | Cullen. | Margaret River | Australia | 2014 | 15 |
| 2017 | 5 | Riesling | Riesling | White | Giesen | Marlborough | New Zealand | 2015 | 10 |
| 2017 | 6 | Gewürztraminer Late Harvest | Gewurztraminer | Sweet | Husch Estate. | Anderson Valley | USA | 2014 | 11 |
| 2017 | 7 | Cuvée Juveniles | Garnacha | Red | Torbreck. | Barossa Valley | Australia | 2014 | 14.5 |
| 2017 | 8 | Châteauneuf-du-Pape | Garnacha Blend | Red | Domaine du Vieux Lazaret. | Rhône Valley | France | 2013 | 14 |
| 2017 | 9 | Côte de Nuits Villages Vieilles Vignes | Pinot Noir | Red | Domaine David Clark. | Burgundy | France | 2012 | 13 |
| 2017 | 10 | Nuits St George 1er Cru Clos des Argillières | Pinot Noir | Red | Domaine Rion. | Burgundy | France | 2011 | 13 |
| 2017 | 11 | Palo Cortado Viejo CP | Palomino | Fortified | Valdespino. | Jerez | Spain | NV | 20 |
| 2017 | 12 | Maury ‘Grande Reserve’ | Garnacha | Fortified | Domaine Pouderoux | Roussillon | France | NV | 15.5 |
| 2018 | 1 | Dom Pérignon | Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier | Sparkling | Moët & Chandon | Champagne | France | 1999 | 12.5 |
| 2018 | 2 | Dom Pérignon | Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier | Sparkling | Moët & Chandon | Champagne | France | 2009 | 12.5 |
| 2018 | 3 | Sauternes-Barsac | Semillon/Sauvignon Blend | Sweet | Château Coutet | Bordeaux | France | 2002 | 14 |
| 2018 | 4 | Sauternes-Barsac | Semillon/Sauvignon Blend | Sweet | Château Coutet | Bordeaux | France | 2013 | 13.5 |
| 2018 | 5 | Taylor’s Vintage | Touriga Nacional Blend | Fortified | Taylor's | Douro | Portugal | 1985 | 20.5 |
| 2018 | 6 | Taylor’s Vintage | Touriga Nacional Blend | Fortified | Taylor's | Douro | Portugal | 2009 | 20.5 |
| 2018 | 7 | Pessac-Léognan Blanc | Sauvignon Blanc/Semillon | White | Domaine de Chevalier | Bordeaux | France | 2010 | 14 |
| 2018 | 8 | Châteauneuf du Pape Blanc | Garnacha Blend | White | Domaine Bousquet des Papes | Rhône Valley | France | 2014 | 13.5 |
| 2018 | 9 | Saint-Romain Sous le Château | Chardonnay | White | Olivier Leflaive | Burgundy | France | 2015 | 13 |
| 2018 | 10 | Cinsault Lodi Bechthold Vineyard | Cinsault | Red | Birichino | California | USA | 2016 | 12.5 |
| 2018 | 11 | La Garnacha de Mustiguillo El Terrerazo | Garnacha | Red | Toni Sarrión | La Mancha | Spain | 2015 | 14 |
| 2018 | 12 | Bandol | Mourvèdre blend | Rosé | Château de Pibarnon | Provence | France | 2013 | 14 |
| 2019 | 1 | Grand Brut | Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier | Sparkling | Perrier Jouët | Champagne | France | NV | 12 |
| 2019 | 2 | Brut Grand Cru Millésime | Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier | Sparkling | Egly-Ouriet | Champagne | France | 2007 | 12.5 |
| 2019 | 3 | Prosecco Superiore Valdobbiadene Ruggeri | Glera | Sparkling | Giustino B | Veneto | Italy | 2017 | 11.5 |
| 2019 | 4 | Prosecco | Glera | Sparkling | La Marca | Veneto | Italy | NV | 11 |
| 2019 | 5 | Rosé | Garnacha Blend | Rosé | Chateau Miraval | Côtes de Provence | France | 2018 | 13 |
| 2019 | 6 | Rosado | Tempranillo Blend | Rosé | Cune | Rioja | Spain | 2018 | 13.5 |
| 2019 | 7 | Rosé of Pinot Noir Russian River Valley | Pinot Noir | Rosé | Rodney Strong | Sonoma County | USA | 2018 | 12.5 |
| 2019 | 8 | Rosé | Pinot Noir | Rosé | Kim Crawford | Hawkes Bay | New Zealand | 2018 | 13 |
| 2019 | 9 | Manzanilla Papirusa | Palomino | Fortified | Lustau | Sanlúcar de Barrameda | Spain | NV | 15 |
| 2019 | 10 | L’Etoile Cuvée Speciale | Chardonnay/Savagnin | White | Domaine de Montbourgeau | Jura | France | 2012 | 13 |
| 2019 | 11 | Ben Ryé Passito de Pantelleria | Muscat | Sweet | Donnafugata | Sicily | Italy | 2016 | 14.5 |
| 2019 | 12 | Muscat | Muscat | Fortified | Campbells | Rutherglen | Australia | NV | 17 |
| 2021 | 1 | Brut Imperial | Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier | Sparkling | Moët & Chandon | Champagne | France | NV | 12 |
| 2021 | 2 | Pol Roger | Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier | Sparkling | Pol Roger | Champagne | France | 2012 | 12.5 |
| 2021 | 3 | Brut Quartet | Chardonnay/Pinot Noir | Sparkling | Roederer Estate | Anderson Valley | USA | NV | 12 |
| 2021 | 4 | Amarone della Valpolicella | Corvina Blend | Red | Torre del Falasco | Valplolicella | Italy | 2015 | 16 |
| 2021 | 5 | Brachetto d’Aqui | Brachetto | Sweet | Contero | Piemonte | Italy | 2020 | 5.5 |
| 2021 | 6 | Vintage Port | Touriga Nacional Blend | Fortified | Graham’s | Douro | Portugal | 2000 | 20 |
| 2021 | 7 | Maury Grande Reserve | Garnacha | Fortified | Domaine Pouderoux | Roussillon | France | NV | 15.5 |
| 2021 | 8 | Rutherglen Muscat Classic 12 Years | Muscat | Fortified | Stanton & Killeen | Victoria | Australia | NV | 18.5 |
| 2021 | 9 | Oloroso Pata de Gallina Almacenista | Palomino | Fortified | Lustau | Jerez | Spain | NV | 20 |
| 2021 | 10 | Matusalem Oloroso Dulce 30 Years | Palomino | Fortified | Gonzales Byass | Jerez | Spain | NV | 20.5 |
| 2021 | 11 | Full Rich 3y.o | Blend | Fortified | Henriques&Henriques | Madeira | Portugal | NV | 19 |
| 2021 | 12 | Single Harvest Boal | Boal | Fortified | Henriques & Henriques | Madeira | Portugal | 2000 | 20 |
| 2022 | 1 | Prosecco Rose Brut | Glera | Sparkling | La Gioiosa | Veneto | Italy | 2020 | 11 |
| 2022 | 2 | Spumante Rosato ‘Cadelvento’ | Lambrusco | Sparkling | Venturini Baldini | Lambrusco | Italy | 2020 | 11.5 |
| 2022 | 3 | Rose Brut | Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier | Sparkling | Bollinger | Champagne | France | NV | 12 |
| 2022 | 4 | Brut Rose Cremant de Bourgogne | Pinot Noir | Sparkling | Simonnet-Febvre | Burgundy | France | NV | 12 |
| 2022 | 5 | GeuUrztraminer Single Vineyard | Gewurztraminer | White | Te Whare Ra Wines | Marlborough | New Zealand | 2020 | 14 |
| 2022 | 6 | Riesling Spatlese Erbacher Hohenrain | Riesling | White | Schloss Reinhartshausen | Rheingau | Germnany | 2015 | 7 |
| 2022 | 7 | T Noble Late Harvest | Chenin Blanc | Sweet | Ken Forrester | Stellenbosch | South Africa | 2019 | 11.5 |
| 2022 | 8 | Tokaji Aszu 5 Puttonyos | Furmint Blend | Sweet | Sauska | Tokaj | Hungary | 2017 | 11.5 |
